نسخه 5.5
ایجاد جدول با داده های اکسل
ایجاد جدول بصورت دستی
ایجاد جدول از دیتا بیس وردپرس
ایجاد جدول با ارتباط با گوگل شیت
ایجاد جدول از طریق ارتباط با ووکامرس
ما بصورت قانونی لایسنس افزونه را برای شما فعال خواهیم کردکه شما بصورت خودکار به محض آپدیت افزونه آن را در پیشخوان وردپرس خود به روز خواهید کرد در ضمن افزونه جانبی فارسی ساز بصورت رایگان برای شما ارائه خواهد شد
مورد بعد ارائه افزونه های جانبی بصورت رایگان خواهد بود که در همین سایت ارائه می گردد
محصول | تاریخ خرید | واحدهای فروخته شده | قیمت واحد | درآمد | هزینه | سود |
---|---|---|---|---|---|---|
نوشیدنی | مهر ۱۴, ۱۳۹۳ | 4,382.00 | 47.45 | 207,925.90 | 139,303.78 | 68,622.120 |
میز کار | دی ۱, ۱۳۹۴ | 6,808.00 | 651.21 | 4,433,437.68 | 3,573,927.68 | 859,510.000 |
غلات | فروردین ۲۴, ۱۳۹۴ | 5,528.00 | 205.70 | 1,137,109.60 | 647,384.08 | 489,725.520 |
تنقلات، خوراک مختصر | آبان ۲, ۱۳۹۲ | 9,369.00 | 152.58 | 1,429,522.02 | 912,915.36 | 516,606.660 |
تنقلات، خوراک مختصر | تیر ۲۶, ۱۳۹۱ | 8,149.00 | 152.58 | 1,243,374.42 | 794,038.56 | 449,335.860 |
سبزیجات | بهمن ۲۵, ۱۳۹۲ | 3,653.00 | 154.06 | 562,781.18 | 332,167.29 | 230,613.890 |
لوازم آرایشی | تیر ۱۶, ۱۳۹۶ | 5,686.00 | 437.20 | 2,485,919.20 | 1,497,294.38 | 988,624.820 |
سبزیجات | خرداد ۲۷, ۱۳۹۰ | 7,284.00 | 154.06 | 1,122,173.04 | 662,334.12 | 459,838.920 |
تجهیزات جانبی | مهر ۱۷, ۱۳۹۵ | 348.00 | 109.28 | 38,029.44 | 12,472.32 | 25,557.120 |
تنقلات، خوراک مختصر | شهریور ۹, ۱۳۹۲ | 9,145.00 | 152.58 | 1,395,344.10 | 891,088.80 | 504,255.300 |
تنقلات، خوراک مختصر | شهریور ۲۹, ۱۳۹۵ | 3,745.00 | 152.58 | 571,412.10 | 364,912.80 | 206,499.300 |
میوه ها | فروردین ۹, ۱۳۹۵ | 8,812.00 | 9.33 | 82,215.96 | 60,979.04 | 21,236.920 |
نوشیدنی | دی ۲۷, ۱۳۹۳ | 7,352.00 | 47.45 | 348,852.40 | 233,720.08 | 115,132.320 |
اسباب بازی های کودک | مهر ۱۲, ۱۳۹۵ | 4,235.00 | 255.28 | 1,081,110.80 | 675,143.70 | 405,967.100 |
غلات | بهمن ۱۹, ۱۳۹۱ | 4,974.00 | 205.70 | 1,023,151.80 | 582,505.14 | 440,646.660 |
تنقلات، خوراک مختصر | فروردین ۹, ۱۳۹۲ | 5,233.00 | 152.58 | 798,451.14 | 509,903.52 | 288,547.620 |
میز کار | مهر ۱۹, ۱۳۹۵ | 6,839.00 | 651.21 | 4,453,625.19 | 3,590,201.44 | 863,423.750 |
اسباب بازی های کودک | مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ | 4,119.00 | 255.28 | 1,051,498.32 | 656,650.98 | 394,847.340 |
لوازم آرایشی | اسفند ۲۹, ۱۳۸۸ | 9,506.00 | 437.20 | 4,156,023.20 | 2,503,214.98 | 1,652,808.220 |
تجهیزات جانبی | آبان ۲۶, ۱۳۹۳ | 6,189.00 | 109.28 | 676,333.92 | 221,813.76 | 454,520.160 |
غلات | آبان ۲۲, ۱۳۹۳ | 5,657.00 | 205.70 | 1,163,644.90 | 662,491.27 | 501,153.630 |
اسباب بازی های کودک | فروردین ۱۳, ۱۳۹۴ | 1,865.00 | 255.28 | 476,097.20 | 297,318.30 | 178,778.900 |
تجهیزات جانبی | آذر ۲۱, ۱۳۹۴ | 7,583.00 | 109.28 | 828,670.24 | 271,774.72 | 556,895.520 |
پنیر | مرداد ۱۹, ۱۳۹۴ | 271.00 | 421.89 | 114,332.19 | 98,830.99 | 15,501.200 |
میوه ها | شهریور ۲, ۱۳۹۵ | 9,952.00 | 9.33 | 92,852.16 | 68,867.84 | 23,984.320 |
پنیر | اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۲ | 9,003.00 | 421.89 | 3,798,275.67 | 3,283,304.07 | 514,971.600 |
سبزیجات | فروردین ۱۲, ۱۳۹۴ | 1,649.00 | 154.06 | 254,044.94 | 149,943.57 | 104,101.370 |
نوشیدنی | فروردین ۱۳, ۱۳۹۵ | 4,776.00 | 47.45 | 226,621.20 | 151,829.04 | 74,792.160 |
میوه ها | فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ | 1,778.00 | 9.33 | 16,588.74 | 12,303.76 | 4,284.980 |
تجهیزات جانبی | بهمن ۲۱, ۱۳۹۲ | 2,451.00 | 109.28 | 267,845.28 | 87,843.84 | 180,001.440 |
پنیر | شهریور ۲۱, ۱۳۹۱ | 7,823.00 | 421.89 | 3,300,445.47 | 2,852,969.87 | 447,475.600 |
نوشیدنی | فروردین ۲۴, ۱۳۹۴ | 8,389.00 | 47.45 | 398,058.05 | 266,686.31 | 131,371.740 |
میز کار | مرداد ۲۴, ۱۳۹۴ | 5,472.00 | 651.21 | 3,563,421.12 | 2,872,581.12 | 690,840.000 |
سبزیجات | خرداد ۳, ۱۳۹۲ | 3,834.00 | 154.06 | 590,666.04 | 348,625.62 | 242,040.420 |
اسباب بازی های کودک | فروردین ۳, ۱۳۹۶ | 7,966.00 | 255.28 | 2,033,560.48 | 1,269,939.72 | 763,620.760 |
اسباب بازی های کودک | آذر ۱۴, ۱۳۹۳ | 3,120.00 | 255.28 | 796,473.60 | 497,390.40 | 299,083.200 |
لوازم آرایشی | آبان ۲۸, ۱۳۹۰ | 4,335.00 | 437.20 | 1,895,262.00 | 1,141,535.55 | 753,726.450 |
اسباب بازی های کودک | دی ۵, ۱۳۹۵ | 6,459.00 | 255.28 | 1,648,853.52 | 1,029,693.78 | 619,159.740 |
غلات | مهر ۲۶, ۱۳۹۰ | 5,284.00 | 205.70 | 1,086,918.80 | 618,809.24 | 468,109.560 |
اسباب بازی های کودک | خرداد ۸, ۱۳۸۹ | 7,006.00 | 255.28 | 1,788,491.68 | 1,116,896.52 | 671,595.160 |
تنقلات، خوراک مختصر | خرداد ۵, ۱۳۹۳ | 3,403.00 | 152.58 | 519,229.74 | 331,588.32 | 187,641.420 |
میز کار | دی ۹, ۱۳۹۰ | 6,667.00 | 651.21 | 4,341,617.07 | 3,499,908.32 | 841,708.750 |
پنیر | دی ۱۳, ۱۳۹۶ | 6,791.00 | 421.89 | 2,865,054.99 | 2,476,609.79 | 388,445.200 |
غلات | شهریور ۱۷, ۱۳۹۴ | 6,878.00 | 205.70 | 1,414,804.60 | 805,482.58 | 609,322.020 |
نوشیدنی | بهمن ۲۱, ۱۳۸۸ | 7,769.00 | 47.45 | 368,639.05 | 246,976.51 | 121,662.540 |
تجهیزات جانبی | مهر ۱۲, ۱۳۹۱ | 8,860.00 | 109.28 | 968,220.80 | 317,542.40 | 650,678.400 |
لوازم آرایشی | خرداد ۲۵, ۱۳۹۵ | 2,166.00 | 437.20 | 946,975.20 | 570,372.78 | 376,602.420 |
اسباب بازی های کودک | اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | 4,586.00 | 255.28 | 1,170,714.08 | 731,100.12 | 439,613.960 |
پنیر | فروردین ۱۳, ۱۳۹۰ | 378.00 | 421.89 | 159,474.42 | 137,852.82 | 21,621.600 |
محصول | واحدهای فروخته شده | قیمت واحد | درآمد | هزینه | سود | |
مجموع 273,527.00 | مجموع 65,394,144.64 | |||||
میانگین 414,593.952 | ||||||
کمینه 4,284.980 | ||||||
بیشینه 1,652,808.220 |
شما می توانید همواره 6 افزونه جانبی را از این مکان بصورت رایگان دریافت نمایید
افزونه
Master-Detail Tables for wpDataTables
reportbuilder
wpDataTables یک افزونه جدول وردپرس پرفروش است که کار شما را با جداول، نمودارها و مدیریت داده ها آسان می کند. بیش از 66000 شرکت و شخص در حال حاضر به wpDataTables برای کار با داده های مالی، علمی، آماری، تجاری و سایر اطلاعات اعتماد دارند.
شما با 6 روش منحصر به فرد می توانید جدول وردپرس را ایجاد کنید و با استفاده از چهار موتور رندر قدرتمند نمودارهای مرتبط با آن را بصورت پویا ایجاد کنید ، بیش از 200 سایت تا کنون به ما اعتماد داشته اند
بله افزونه فارسی و راست چین شده می باشد
تاریخ و دیتا پیکر بصورت شمسی می باشد و ما همواره دنبال رفع باگ و توسعه آن هستیم
شما بعد از خرید آپدیت افزونه را بصورت مادام العمر در پیشخوان وردپرس خود خواهید داشت
فعالسازی توسط تیم ما و کمتر از 3 ساعت انجام می پذیرد و نیازمند دسترسی به پیشخوان وردپرس است
لایسنس بصورت کاملا قانونی و ارجینال می باشد و از سرور های سایت مبدا به روز می شوند و ما تضمین 150% مبلغ شما را خواهیم اگرافزونه از سرورهای غیر از سرورهای افزونه اصلی بروز بشود
ارتباط با ما در واتساپ
09355840101