جدول رمز ارز
ردیف | نام | نماد | ارزش بازار | قیمت | % 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 5147483647 | 3,782.68 | -9.37 |
2 | XRP | XRP | 4047483647 | 0.37 | -13.12 |
3 | Ethereum | ETH | 3644483647 | 125.06 | 1.34 |
4 | Bitcoin Cash | BCH | 2817114877 | 160.70 | -19.59 |
5 | Stellar | XLM | 2300466152 | 0.12 | 1.88 |
6 | EOS | EOS | 2237400763 | 2.47 | -16.54 |
7 | Tether | USDT | 1900583447 | 1.02 | 0.59 |
8 | Litecoin | LTC | 1820124644 | 30.47 | -14.11 |
9 | Bitcoin SV | BSV | 1588957085 | 90.65 | 1.16 |
10 | TRON | TRX | 1272495696 | 0.02 | -16.24 |
11 | Cardano | ADA | 1016744894 | 0.04 | -18.56 |
12 | IOTA | MIOTA | 891832740 | 0.32 | 1.05 |
13 | Monero | XMR | 809713411 | 48.57 | -15.14 |
14 | Binance Coin | BNB | 724048025 | 5.54 | 3.28 |
15 | Dash | DASH | 698359407 | 81.92 | 1.17 |
16 | NEM | XEM | 629830677 | 0.07 | -10.14 |
17 | Ethereum C. | ETC | 491617821 | 4.59 | -14.52 |
18 | NEO | NEO | 476003343 | 7.32 | -16.18 |
19 | Waves | WAVES | 346477056 | 3.46 | 0.30 |
20 | Zcash | ZEC | 338684367 | 61.27 | -12.69 |
ردیف | نام | نماد | ارزش بازار | قیمت | % 24h |
کمینه 338684367 | |||||
بیشینه 5147483647 |